Apoyo Infonavit Premium

Esquema Premium

Pagos Fijos

Pagos Crecientes

Moneda

Pesos

Pesos

Porcentaje de Financiamiento⁵

69.99%

69.99%

Plazo

De 5 a 20 años

15 años ⎟ 20 años

Valor Mínimo de Vivienda

$400,000.00

$400,000.00

Importe mínimo de crédito

$200,000.00

$200,000.00

Importe máximo de crédito

$10,000,000.00

$10,000,000.00

Comisión de contratación o apertura (única)⁶

1%

1%

Apoyo Infonavit Enganche bajo

Esquema Enganche bajo

Pagos Fijos

Pagos Crecientes

Moneda

Pesos

Pesos

Porcentaje de Financiamiento⁵

90%

90%

Plazo

De 3 a 20 años

15 años ⎟ 20 años

Valor Mínimo de Vivienda

$400,000.00

$400,000.00

Importe mínimo de crédito

$200,000.00

$200,000.00

Importe máximo de crédito

$10,000,000.00

$10,000,000.00

Comisión de contratación o apertura (única)⁶

1%

1%

Apoyo Infonavit Nómina Afirme

Esquema Nómina Afirme

Pagos Fijos

Pagos Crecientes

Moneda

Pesos

Pesos

Porcentaje de Financiamiento⁵

90%

90%

Plazo

De 5 a 20 años

15 años ⎟ 20 años

Valor Mínimo de Vivienda

$400,000.00

$400,000.00

Importe mínimo de crédito

$200,000.00

$200,000.00

Importe máximo de crédito

$10,000,000.00

$10,000,000.00

Comisión de contratación o apertura (única)⁶

0%

0%

Factor Seguros en Todos los esquemas:
Valor del Seguro de Vida⁵  0.8 al millar¹⁰
Valor del Seguro de Desempleo⁶  0.98 al millar¹¹

Valor del Seguro de Daños⁵ 1.1 al millar¹⁰
Valor del Seguro de Interiores⁶ 98 pesos¹¹

Esquema Premium:
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija | Pagos Fijos|¹: 9.95%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija | Pagos Crecientes|¹: 9.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija | Pagos Fijos|10.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija | Pagos Crecientes |10.95%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Fijos | ²: 10.95%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Crecientes | ² : 10.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Fijos | ³ : 11.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Crecientes | ³: 11.95%
Tasa de interés moratoria Anual Fija | Pagos Fijos | Pagos Crecientes | ⁴:  Tasa ordinaria por 2
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija) | Pagos Fijos | ¹²: 13.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija) | Pagos Crecientes |¹² : 13.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Fijos |¹² : 14.9%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Crecientes | ¹²: 14.9%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija) | Pagos Fijos | ¹²: 12.6%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija) | Pagos Crecientes | ¹²12.6%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Fijos | ¹²13.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Crecientes | ¹²13.7%

 

Esquema Enganche Bajo:
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija | Pagos Fijos | ¹: 12.00%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija | Pagos Crecientes | ¹: 12.00%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija | Pagos Fijos | : 13.00%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija | Pagos Crecientes |13.00%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Fijos | ² : 13.00%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Crecientes | ²: 13.00%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Fijos | ³: 14.00%Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Crecientes | ³: 14.00%
Tasa de interés moratoria Anual Fija | Pagos Fijos| Pagos Crecientes | ⁴:  Tasa ordinaria por 2
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija) | Pagos Fijos | ¹²: 15.9%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija) | Pagos Crecientes | ¹²: 15.9%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Fijos | ¹²: 17.1%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Crecientes | ¹²: 17.1%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija) | Pagos Fijos | ¹²: 14.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija) | Pagos Crecientes | ¹²: 14.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Fijos | ¹²: 15.9%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija en incumplimiento) |Pagos Crecientes| ¹²: 15.9%

 

Esquema Nómina Afirme:
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija | Pagos Fijos | ¹: 9.95%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija | Pagos Crecientes | ¹: 9.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija | Pagos Fijos |: 10.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija | Pagos Crecientes |: 10.95%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Fijos | ²: 10.95%
Tasa de Interés Preferencial Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Crecientes | ²: 10.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Fijos | ³: 11.95%
Tasa de Interés Ordinaria Anual Fija en caso de Incumplimiento | Pagos Crecientes | ³: 11.95%
Tasa de interés moratoria Anual Fija | Pagos Fijos | Pagos Crecientes | ⁴:  Tasa ordinaria por 2
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija) | Pagos Fijos | ¹²: 13.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija) | Pagos Crecientes |¹² : 13.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Fijos |¹² : 14.9%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés ordinaria Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Crecientes | ¹²: 14.9%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija) | Pagos Fijos | ¹²: 12.6%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija) | Pagos Crecientes | ¹²12.6%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Fijos | ¹²13.7%
CAT promedio sin IVA (Tasa de interés preferencial Anual Fija en incumplimiento) | Pagos Crecientes | ¹²13.7%

 

Aplican restricciones.
Sujeto a aprobación de crédito.
Montos, tasas y comisiones más IVA.

Montos en Moneda Nacional